Correo electrónico: marketing@kingkongcards.com
Lugar de origen: | China Shenzhen |
Nombre de la marca: | KingKong |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | KK-PRTK4 |
Cantidad de orden mínima: | 5000e |
---|---|
Precio: | $0.099/pcs |
Detalles de empaquetado: | 200pcs por la caja, 5000pcs por el cartón |
Tiempo de entrega: | 8-10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Alipay, efectivo, etc. |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
Nombre del producto: | Tarjeta del PVC RFID | Materiales: | PVC blanco |
---|---|---|---|
Tamaño: | CR80 85.5x54x0.86m m | Finalizar: | Brillante |
color: | Impresión en offset 4C/4C | MOQ: | 5000e |
Resaltar: | tarjetas de visita plásticas del pvc,tarjetas de regalo de PVC |
Impresión compensada de los lados del doble 4C del PVC RFID TK4100 125KHZ de Hotsale del microprocesador brillante de la identificación
¿Cuántas clases de RFID saltan?
LF: TK 4100, EM 4200, EM 4305, T5577, etc
HF: FM11RF08, frecuencia intermedia S50, frecuencia intermedia UTL EV1, frecuencia intermedia UTL-C, frecuencia intermedia D21, frecuencia intermedia D41, frecuencia intermedia D81, frecuencia intermedia MÁS S, frecuencia intermedia MÁS X, frecuencia intermedia MÁS X, TI, TOPAZ512, etc
Frecuencia ultraelevada: Extranjero H3, extranjero H4, Monza 4QT, Monza 4E, Monza 4D, Monza 5, etc
Detalle del producto
Material | PVC |
Color | Impresión en offset 4C/4C |
Dimensión | 85.5mmx54m m |
Frecuencia | Microprocesador de TK4100 LF (125KHz), microprocesador del HF de 1K (13.56MHz) |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-6B/6C |
Lea la gama | LOS 2-10CM |
Temporeros de trabajo | -30~75℃ |
MOQ | 1000 pedazos |
Uso | Sistema del control de acceso, pago, transporte público, aparcamiento, etc |
Descripción de las tarjetas en blanco del RFID
- Microprocesador: TK4100
- Función: Leído solamente
- Tamaño de la memoria: memoria de los datos de 7×32-bit EEPROM incluyendo contraseña de 32 bits
- Frecuencia: 125KHz
Q: 1. ¿Puedo tener una orden de la muestra?
A: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Microprocesador disponible
Chipset | MICROPROCESADOR del LF (125KHz) | TK4100 | T5577 | S2048 |
EM4100 | EM4200 | EM4305 | ||
1 | 2 | S256 | ||
MICROPROCESADOR del HF (13.56MHz) | S50 | S70 | S más | |
Ultraligero | C ultraligera | FM11RF08 | ||
SLIX | SLI | SLI-S | ||
SLI-L | SR512 | TI2048 | ||
Legic mim256 | Legic mim1024 | TOPACIO 512 | ||
MICROPROCESADOR de la FRECUENCIA ULTRAELEVADA (915Mhz) | Extranjero H3 | Gen2 | Monza 4 | |
Monza 5 |
Personalizaciones o artes disponibles para la tarjeta en blanco de TK4100 RFID
Sello caliente (oro/plata/rojo), plata del laser/oro, grabado del laser, impresión del chorro de tinta, rasguño del panel, código de Barcode/QR, impresión termal, holograma, grabando en relieve, hoja adhesiva, tinta ULTRAVIOLETA, holograma,
Sacador de agujero, etc.
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 13580319791